A Fisioterapia actua na identificação, prevenção, recuperação, reeducação, habilitação e reabilitação de incapacidades originadas por disfunções físicas, do foro funcional músculoesquelético, cardiovascular, respiratório e neurológico entre outros, e disfunções psíquicas, com o objectivo de desenvolver a máxima funcionalidade e qualidade de vida, concebendo programas, seleccionando, planificando e utilizando técnicas, modalidades educativas e terapêuticas específicas baseadas no movimento, nas terapias manipulativas e meios físicos e naturais, escolhidas a partir da análise e avaliação do movimento e da postura.
Consultar relatórios em https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/fisioterapia-49
1º Ano | ||
---|---|---|
Unidade curricular | Período | ECTS |
FISIOTERAPIA EM CONDIÇÕES NEURO- MUSCULO ESQUELÉTICAS 1 | 1º Semestre | 15.5 |
INTRODUÇÃO À FISIOTERAPIA | 1º Semestre | 13.0 |
FISIOTERAPIA EM CONDIÇÕES CARDIO-RESPIRATÓRIAS 1 | 2º Semestre | 14.0 |
FISIOTERAPIA EM CONDIÇÕES NEURO- MUSCULO ESQUELÉTICAS 2 | 2º Semestre | 14.5 |
EDUCAÇÃO CLÍNICA I | Anual | 3.0 |
2º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
FISIOTERAPIA EM CONDIÇÕES NEURO- MUSCULO ESQUELÉTICAS 3 | 1º Semestre | 14.5 |
FISIOTERAPIA EM CONDIÇÕES NEUROLÓGICAS 1 | 1º Semestre | 14.0 |
FISIOTERAPIA EM CONDIÇÕES NEUROLÓGICAS 2 | 2º Semestre | 14.5 |
FISIOTERAPIA EM CONDIÇÕES NEUROLÓGICAS 3 | 2º Semestre | 14.0 |
EDUCAÇÃO CLÍNICA II | Anual | 3.0 |
3º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
FISIOTERAPIA EM CONDIÇÕES CARDIO-RESPIRATÓRIAS 2 | 1º Semestre | 15.0 |
FISIOTERAPIA EM CONDIÇÕES MÉDICO CIRÚRGICAS | 1º Semestre | 15.0 |
EDUCAÇÃO CLÍNICA III | 2º Semestre | 16.5 |
FISIOTERAPIA NA COMUNIDADE | 2º Semestre | 13.5 |
4º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
FISIOTERAPIA EM CONDIÇÕES NEURO- MUSCULO ESQUELÉTICAS 4 | 1º Semestre | 11.5 |
EDUCAÇÃO CLÍNICA IV | Anual | 37.5 |
PROJECTO EM FISIOTERAPIA | Anual | 11.0 |
NOTA DE CANDIDATURA 95 pontos PROVAS DE INGRESSO 02 Biologia e Geologia ou 02 Biologia e Geologia + 07 Física e Química ou 02 Biologia e Geologia + 19 Matemática A PRÉ-REQUISITOS (Modelos disponíveis no "+INFO") Atestado médico Questionário individual de saúde FÓRMULA DE CÁLCULO Média secundário 50% Provas de Ingresso 50%
A informação disponibilizada nesta página não dispensa a consulta do Website de acesso ao ensino superior do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - http://www.dges.gov.pt/pt