Os cuidados de saúde e a promoção do bem-estar devem-se adaptar às necessidades dos indivíduos, caracterizando-se por serem cuidados centrados na pessoa. As exigências trazidas pelas novas tecnologias e as novas abordagens terapêuticas resultaram numa expectativa maior em relação à qualidade dos serviços prestados.
1º Ano | ||
---|---|---|
Unidade curricular | Período | ECTS |
ANATOMIA | 1º Semestre | 2.0 |
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL DO CUIDADOR I | 1º Semestre | 2.0 |
FISIOPATOLOGIA | 1º Semestre | 4.0 |
INGLÊS TÉCNICO | 1º Semestre | 2.0 |
NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 1º Semestre | 2.0 |
PSICOLOGIA DA SAÚDE | 1º Semestre | 6.0 |
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E SAÚDE I | 1º Semestre | 4.0 |
SEGURANÇA E CUIDADOS BÁSICOS DE SAÚDE | 1º Semestre | 7.0 |
COMPETÊNCIAS INSTRUMENTAIS EM CUIDADOS DE SAÚDE E BEM-ESTAR I | 2º Semestre | 7.0 |
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E SOCIAL DO CUIDADOR II | 2º Semestre | 3.0 |
DOENÇAS CRÓNICAS, CUIDADOS CONTINUADOS E PALIATIVOS | 2º Semestre | 4.0 |
EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE E BEM-ESTAR | 2º Semestre | 4.0 |
POLÍTICAS SOCIAIS E SISTEMAS DE SAÚDE | 2º Semestre | 2.0 |
PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E SAÚDE II | 2º Semestre | 4.0 |
SUPORTE BÁSICO DE VIDA E EMERGÊNCIA MÉDICA | 2º Semestre | 4.0 |
TECNOLOGIAS DE APOIO | 2º Semestre | 3.0 |
2º Ano | ||
Unidade curricular | Período | ECTS |
COMPETÊNCIAS INSTRUMENTAIS EM CUIDADOS DE SAÚDE E BEM ESTAR II | 1º Semestre | 7.0 |
COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INTERPESSOAIS | 1º Semestre | 4.0 |
EMPREENDEDORISMO E PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA | 1º Semestre | 3.0 |
ÉTICA E DEONTOLOGFIA | 1º Semestre | 2.0 |
INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA E TERAPÊUTICA | 1º Semestre | 2.0 |
NEUROPSICOLOGIA E REABILITAÇÃO | 1º Semestre | 6.0 |
PSICOPATOLOGIA | 1º Semestre | 2.0 |
SAÚDE, DOENÇA MENTAL E EXCLUSÃO SOCIAL | 1º Semestre | 2.0 |
ESTÁGIO | 2º Semestre | 30.0 |
PROJETO | 2º Semestre | 2.0 |
Podem candidatar-se: - Titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente; - Titulares das provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, realizadas, para o curso em causa, nos termos da regulamentação aplicável; - Titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou de um grau de ensino superior, que pretendam a sua requalificação profissional. Áreas relevantes para o ingresso no curso: Uma das seguintes: Biologia e Geologia Português Psicologia
Atribuição de Bolsas no âmbito do Programa PRR - IP Alliance
Aditamento ao Edital E2S-P-27-2024 - Bolsas Incentivo - PRR-IP-Alliance - 24-25
Este ciclo de estudos é financiado ao abrigo do Programa de Recuperação e Resiliência